类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 一本之道高清码狼人内需均衡混合型证券投资基金(简称:一本之道高清码狼人内需均衡混合C) | ||
基金代码: | 012494 | ||
合同生效日: | 2021年7月1日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】1521号 | 注册登记机构:一本之道高清码狼人 | ||
基金托管人:交通银行股份有限公司 | 基金管理人:一本之道高清码狼人 |
美国旧金山大学金融分析学硕士毕业,具有基金从业资格。曾在华安基金管理有限公司现任担任交易员、行业研究员。2018年11月加入一本之道高清码狼人,历任研究发展部行业研究员、基金经理助理,现任一本之道高清码狼人内需均衡混合型证券投资基金和一本之道高清码狼人优质企业混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2022年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 932,483,759.74 | 87.00 | ||
固定收益投资 | 50,621,549.74 | 4.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 87,724,642.19 | 8.18 | ||
其他资产 | 995,101.46 | 0.09 | ||
合计 | 1,071,825,053.13 | 100.00 | ||
权益投资 | 751,666,956.53 | 87.13 | ||
固定收益投资 | 50,268,606.07 | 5.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 47,029,367.33 | 5.45 | ||
其他资产 | 13,698,048.42 | 1.59 | ||
合计 | 862,662,978.35 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2022年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 161,761,081.54 | 15.73 | |||
C 制造业 | 433,200,281.21 | 42.13 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,476,398 | 1.70 | |||
E 建筑业 | 18,308,096 | 1.78 | |||
F 批发和零售业 | 79,402.94 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 59,596,457.51 | 5.80 | |||
H 住宿和餐饮业 | 100,093,571.6 | 9.73 | |||
通信服务 | 67,078,230.16 | 6.52 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,571.71 | 0.03 | |||
合计 | 228,839,311.7 | 22.26 | |||
L 租赁和商务服务业 | 42,662,660.78 | 4.15 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 29,074.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.02 | |||
合计 | 672,171,446.34 | 65.37 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 18,610,619.16 | 2.17 | |||
非日常生活消费品 | 61,595,409.84 | 7.17 | |||
B 采矿业 | 18,734.32 | 0.00 | |||
C 制造业 | 428,885,146.4 | 49.93 | |||
F 批发和零售业 | 293,040.28 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 59,916,683.01 | 6.98 | |||
H 住宿和餐饮业 | 85,733,816.82 | 9.98 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,884.34 | 0.10 | |||
通信服务 | 41,667,796.04 | 4.85 | |||
L 租赁和商务服务业 | 36,081,438.84 | 4.20 | |||
合计 | 103,263,205.88 | 12.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 306,932.22 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,278.1 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 17,705,177.16 | 2.06 | |||
合计 | 648,403,750.65 | 75.49 |
股票投资组合
历史查询:
2022年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 40,400 | 8.04 | ||
000568 | 泸州老窖 | 332,749 | 7.98 | ||
600258 | 首旅酒店 | 2,267,415 | 5.47 | ||
00700 | 腾讯控股 | 157,400 | 4.64 | ||
02331 | 李宁 | 706,000 | 4.27 | ||
600754 | 锦江酒店 | 697,324 | 4.27 | ||
000858 | 五 粮 液 | 172,042 | 3.38 | ||
601111 | 中国国航 | 2,935,091 | 3.31 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 1,053,000 | 3.06 | ||
601888 | 中国中免 | 122,700 | 2.78 | ||
600519 | 贵州茅台 | 35,800 | 7.16 | ||
600258 | 首旅酒店 | 2,058,915 | 5.49 | ||
000568 | 泸州老窖 | 228,340 | 4.94 | ||
00700 | 腾讯控股 | 137,300 | 4.85 | ||
601888 | 中国中免 | 218,300 | 4.18 | ||
000858 | 五粮液 | 227,500 | 4.11 | ||
600809 | 山西汾酒 | 137,900 | 4.09 | ||
03690 | 美团-W | 267,900 | 3.94 | ||
603589 | 口子窖 | 604,600 | 3.80 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,022,100 | 3.77 |
债券投资组合
历史查询:
2022年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019666 | 22国债01 | 299,550 | 2.95 | ||
210411 | 21农发11 | 200,000 | 1.98 | ||
019666 | 22国债01 | 299,550 | 3.50 | ||
210411 | 21农发11 | 200,000 | 2.35 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
Y≥180天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费率(年):0.6%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |